Stand van de DC Bar Slecht Competitie Periode 3
Competitie stand 2018-2019 Eredivisie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Speler | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Punten | Leg Saldo |
1 | Roy Koppens | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 18 |
1 | Theo Jacobs | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 11 |
1 | Mitch Huijs | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | -4 |
1 | Tom Willemse | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | -10 |
Competitie stand 2018-2019 1e divisie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Speler | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Punten | Leg Saldo |
1 | Peter Jacobs | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 7 |
1 | Ivo Verdellen | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | -1 |
1 | Peter Camps | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | -4 |
1 | Maurice Cremers | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | -11 |
Competitie stand 2018-2019 2e divisie A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Speler | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Punten | Leg Saldo |
1 | Rico Raassens | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 13 |
1 | Ron Hagens | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | -1 |
1 | Paul Hermans | 11 | 3 | 7 | 1 | 7 | -9 |
1 | Monique Volleberg | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -8 |
Competitie stand 2018-2019 2e divisie B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Speler | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Punten | Leg Saldo |
1 | Chris Thielen | 10 | 7 | 3 | 1 | 15 | 12 |
1 | Jules Paulissen | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | -2 |
1 | Johan van Sommeren | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | -16 |
1 | Kevin Kerstjens | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -3 |
Stand van de DC Bar Slecht Competitie Periode 2
Competitie stand 2018-2019 Eredivisie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Speler | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Punten | Leg Saldo |
1 | Roy Koppens | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 21 |
1 | Theo Jacobs | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 6 |
1 | Mitch Huijs | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 |
1 | Ivo Verdellen | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | -6 |
Competitie stand 2018-2019 1e divisie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Speler | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Punten | Leg Saldo |
1 | Rico Raassens | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 9 |
1 | Peter Jacobs | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 7 |
1 | Jules Paulissen | 13 | 5 | 8 | 0 | 10 | -10 |
1 | Tom Willemse | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | -2 |
Competitie stand 2018-2019 2e divisie A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Speler | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Punten | Leg Saldo |
1 | Peter Camps | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 4 |
1 | Paul Hermans | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | -5 |
1 | Kevin Kerstjens | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | -12 |
1 | Monique Volleberg | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | -14 |
Competitie stand 2018-2019 2e divisie B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Speler | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Punten | Leg Saldo |
1 | Ron Hagens | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 4 |
1 | Chris Thielen | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 0 |
1 | Maurice Cremers | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | -4 |
1 | Johan van Sommeren | 11 | 3 | 7 | 1 | 7 | -13 |
Stand van de DC Bar Slecht Competitie Periode 1
Competitie stand 2018-2019 Eredivisie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Speler | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Punten | Leg Saldo |
1 | Roy Koppens | 16 | 10 | 1 | 5 | 25 | 29 |
1 | Mitch Huijs | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 10 |
1 | Ivo Verdellen | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | -10 |
1 | Tom Willemse | 11 | 3 | 7 | 1 | 7 | -9 |
Competitie stand 2018-2019 1e divisie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Speler | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Punten | Leg Saldo |
1 | Theo Jacobs | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 13 |
1 | Peter Jacobs | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 4 |
1 | Chris Thielen | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 5 |
Competitie stand 2018-2019 2e divisie A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Speler | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Punten | Leg Saldo |
1 | Rico Raassens | 17 | 11 | 4 | 2 | 24 | 21 |
1 | Paul Hermans | 18 | 6 | 11 | 1 | 13 | -12 |
1 | Johan van Sommeren | 13 | 3 | 8 | 2 | 8 | -18 |
1 | Kevin Kerstjens | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | -10 |
1 | Maurice Cremers | 12 | 2 | 7 | 3 | 5 | -15 |
Competitie stand 2018-2019 2e divisie B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Speler | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Punten | Leg Saldo |
1 | Peter Camps | 17 | 9 | 7 | 1 | 19 | 8 |
1 | Ron Hagens | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 4 |
1 | Jules Paulissen | 17 | 9 | 8 | 0 | 18 | 1 |
1 | Monique Volleberg | 10 | 1 | 8 | 1 | 1 | -19 |
1 | Daan Raassens | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -12 |