Records Hoogste Finish |
Plaats | Speler | Finish | datum |
1 | Ivo Verdellen | 170 | 25-1-2018 |
1 | Peter Jacobs | 170 | 2013-9-11 |
3 | Jules Paulissen | 161 | 17-8-2017 |
4 | Peter Jacobs | 160 | 15-8-2019 |
5 | Maarten Geluk | 158 | 16-5-2020 |
6 | Peter Jacobs | 157 | 2017-5-4 |
6 | Peter Jacobs | 157 | 2015-12-10 |
8 | Chris Thielen | 156 | 25-7-2019 |
8 | Peter Jacobs | 156 | 2016-10-27 |
10 | Ivo Verdellen | 155 | 2014-3-27 |
10 | Ivo Verdellen | 155 | 17-5-2018 |
12 | Peter Jacobs | 154 | 26-1-2019 |
12 | Peter Jacobs | 154 | 2017-3-2 |
14 | Ron Hagens | 152 | 2017-5-4 |
15 | Johan van Sommeren | 151 | 2016-7-28 |
16 | Peter Jacobs | 150 | 2014-12-28 |
17 | Rico Raassens | 146 | 23-10-2017 |
18 | Ivo Verdellen | 144 | 7-3-2019 |
19 | Mark Cuppen | 143 | 2013-2-6 |
20 | Peter Jacobs | 142 | 4-1-2018 |
20 | Peter Jacobs | 142 | 2016-1-14 |
20 | Theo Jacobs | 142 | 16-8-2018 |
23 | Rico Raassens | 140 | 31-5-2018 |
23 | Ivo Verdellen | 140 | 2014-12-4 |
25 | Rico Raassens | 139 | 2017-1-13 |
25 | Mark Cuppen | 139 | 2012-10-3 |
27 | Peter Jacobs | 138 | 2015-6-18 |
28 | Peter Jacobs | 136 | 2016-10-20 |
29 | Roy Koppens | 134 | 2017-2-11 |
29 | Rico Raassens | 134 | 2015-6-11 |
29 | Ivo Verdellen | 134 | 2013-9-13 |
32 | Angelos Michail | 130 | 25-4-2020 |
32 | Mitch Huijs | 130 | 2017-3-16 |
32 | Peter Jacobs | 130 | 2016-9-22 |
32 | Peter Jacobs | 130 | 2016-4-21 |
32 | Roy Koppens | 130 | 2016-12-1 |
32 | Ivo Verdellen | 130 | 2014-8-7 |
32 | Theo Jacobs | 130 | 2014-12-23 |
32 | Ivo Verdellen | 130 | 2013-12-4 |
32 | Peter Jacobs | 130 | 17-10-2019 |
41 | Peter Jacobs | 129 | 2013-8-21 |
42 | Tom Willemse | 128 | 29-1-2019 |
43 | Rico Raassens | 127 | 27-9-2018 |
43 | Peter Jacobs | 127 | 2017-2-21 |
43 | Peter Jacobs | 127 | 2016-2-4 |
43 | Danny Horstermans | 127 | 2011-3-16 |
43 | Tom Willemse | 127 | 2011-10-19 |
48 | Roy Koppens | 126 | 25-10-2018 |
48 | Peter Jacobs | 126 | 21-2-2019 |
48 | Ivo Verdellen | 126 | 2015-1-15 |
|
Records Minst Aantal Darts |
Plaats | Speler | Darts | datum |
1 | Angelos Michail | 12 | 3-3-2018 |
1 | Theo Jacobs | 12 | 2014-12-23 |
3 | Ivo Verdellen | 13 | 30-12-2018 |
3 | Ivo Verdellen | 13 | 2015-9-10 |
3 | Mitch Huijs | 13 | 2015-10-22 |
3 | Peter Jacobs | 13 | 2015-10-22 |
7 | Peter Jacobs | 14 | 7-12-2017 |
7 | Peter Jacobs | 14 | 28-12-2017 |
7 | Roy Koppens | 14 | 22-6-2017 |
7 | Roy Koppens | 14 | 21-6-2018 |
7 | Ivo Verdellen | 14 | 2017-1-26 |
7 | Ivo Verdellen | 14 | 2016-2-25 |
7 | Peter Jacobs | 14 | 2015-5-5 |
7 | Mitch Huijs | 14 | 2015-5-14 |
7 | Mitch Huijs | 14 | 2015-11-12 |
7 | Ivo Verdellen | 14 | 2014-7-24 |
7 | Ivo Verdellen | 14 | 2014-5-8 |
7 | Tom Willemse | 14 | 20-7-2017 |
7 | Tom Willemse | 14 | 2-5-2019 |
20 | Roy Koppens | 15 | 8-2-2018 |
20 | Peter Jacobs | 15 | 7-12-2017 |
20 | Theo Jacobs | 15 | 5-9-2019 |
20 | Roy Koppens | 15 | 31-5-2018 |
20 | Rico Raassens | 15 | 29-10-2020 |
20 | Roy Koppens | 15 | 26-9-2019 |
20 | Peter Jacobs | 15 | 25-1-2018 |
20 | Peter Jacobs | 15 | 23-12-2017 |
20 | Ivo Verdellen | 15 | 2017-4-6 |
20 | Peter Jacobs | 15 | 2015-3-19 |
20 | Peter Jacobs | 15 | 2015-11-5 |
20 | Mitch Huijs | 15 | 2015-1-15 |
20 | Ivo Verdellen | 15 | 2014-9-4 |
20 | Ivo Verdellen | 15 | 2014-7-17 |
20 | Ivo Verdellen | 15 | 2014-3-13 |
20 | Ivo Verdellen | 15 | 2014-3-13 |
20 | Peter Jacobs | 15 | 2014-2-13 |
20 | Ivo Verdellen | 15 | 2014-12-4 |
20 | Roy Koppens | 15 | 2013-7-31 |
20 | Ivo Verdellen | 15 | 2013-11-6 |
20 | Danny Horstermans | 15 | 2011-3-16 |
20 | Tom Willemse | 15 | 2011-11-2 |
20 | Peter Jacobs | 15 | 19-9-2019 |
20 | Peter Jacobs | 15 | 18-4-2019 |
20 | Roy Koppens | 15 | 18-4-2019 |
20 | Peter Jacobs | 15 | 10-8-2017 |
46 | Rico Raassens | 16 | 8-11-2018 |
46 | Peter Jacobs | 16 | 7-9-2017 |
46 | Peter Jacobs | 16 | 7-12-2017 |
46 | Peter Jacobs | 16 | 5-7-2018 |
46 | Peter Jacobs | 16 | 4-4-2019 |
|